Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr G.RZT.70.1.37.2025.DK.10 z dnia 16 marca 2026 roku „SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim podaje do wiadomości stawki opłat za 1m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowy Dwór Gdański obowiązujące od dnia 3 kwietnia 2026 r. – na okres 3 lat.
| Taryfowa grupa odbiorców | STAWKI CEN W OKRESACH | |||||
| 03.04.2026 r. – 02.04.2027 r. | 03.04.2027 r. – 02.04.2028 r. | 03.04.2028 r. – 02.04.2029 r. | ||||
| Stawka za 1 m3 | Opłata abonamentowa / okres rozliczeniowy | Stawka za 1 m3 | Opłata abonamentowa / okres rozliczeniowy | Stawka za 1 m3 | Opłata abonamentowa / okres rozliczeniowy | |
| Grupa I (indywidualni – usługa inkasencka) | 8,57 zł | 8,89 zł / 3 miesiące | 9,22 zł | 9,12 zł / 3 miesiące | 9,29 zł | 9,34 zł / 3 miesiące |
| Grupa II (indywidualni – ebok) | 8,57 zł | 3,37 zł / 1 miesiąc | 9,22 zł | 4,12 zł / 1 miesiąc | 9,29 zł | 3,39 zł / 1 miesiąc |
| Grupa III (przemysł) | 9,41 zł | 3,37 zł / 1 miesiąc | 10,13 zł | 4,12 zł / 1 miesiąc | 10,20 zł | 3,40 zł / 1 miesiąc |
| Grupa IV ("Energa" – usługa inkasencka) | 7,90 zł | 8,89 zł / 3 miesiące | 8,55 zł | 9,12 zł / 3 miesiące | 8,62 zł | 9,34 zł / 3 miesiące |
| Grupa V ("Energa" – ebok) | 7,90 zł | 3,37 zł / 1 miesiąc | 8,55 zł | 4,12 zł / 1 miesiąc | 8,62 zł | 3,40 zł / 1 miesiąc |
Dla cen netto w powyższej tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.91.96.2022/D.AS z dnia 16 lutego 2023r. „SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim podaje do wiadomości stawki opłat za 1m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowy Dwór Gdański obowiązujące od dnia 1 marca 2023r. – na okres 3 lat
| Taryfowa grupa odbiorców | STAWKI CEN W OKRESACH | ||
| 01.03.2023 – 29.02.2024 | 01.03.2024 – 28.02.2025 | 01.03.2025 – 28.02.2026 | |
| Grupa I (indywidualni) | 8,14 zł/m3 | 8,18 zł/m3 | 8,18 zł/m3 |
| Grupa II (przemysł) | 8,46 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 8,49 zł/m3 |
| Grupa III („Energa”) | 7,56 zł/m3 | 7,60 zł/m3 | 7,60 zł/m3 |
Dla cen netto w powyższej tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.